Prislista 2025
Objekt | Privat | Förening |
Bastu. Endast fredagar. Per person | 190:- | 40:- |
Bibliotek per timme | 200:- | 125:- |
Cafeteria per dag | 1250:- | 625:- |
Cafeteria per timme | 260:- | 150:- |
Föreläsningssal per timme. A-salen | 625:- | 300:- |
Föreläsningssal per dag. A-salen. | 2160:- | 1250:- | Gymnastiksal per timme | 125:- | 75:- |
Lilla köket | 375:- | 250:- |
Lilla köket per timme | 125:- | 100:- |
Tvättstugan. Vardag. 3- tim. skift 7-10, 10-13 & 13-16 | 125:- | 100:- | Dagens rätt | Privat 100:- Pensionär 85:- |
Dagens rätt. Kupong om 10 luncher. 11 gratis | Privat 1000:- Pensionär 850:- | |
Smörgåstårta per bit. Endast mot beställning | 75:- | |
Lunchlåda. Avhämtning | 85:- | |
Uthyrning servis Pris/kuvert a´ 12 delar per person Följande ingår: Kaffekopp, kaffefat, assiett, djuptallrik, mat-tallrik, förrättstallrik, kniv, gaffel, matsked, dessertsked, fotglas |
15:- | |
Uthyrning Korvlåda för varmkorvförsäljning/dygn | 110:- | |
Uthyrning storwok med gasoldrift per dygn | 400:- | |
Gasolkostnad med | 50:- /kg | |
Uthyrning värmeri 220v för gastronombleck/dygn Följande ingår: 2 kantiner och 2 gastronombleck ingår i priset. |
120:- | |
Snöröjning, sandning, sopning & gräsklippning anbud Vi offererar pris beroende på ert behov |
||
Uthyrning släpvagn | 140:-/tim | |
Uthyrning släpvagn - Priset per dygn | 270:- |